<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ai Archivi - Filosoft</title>
	<atom:link href="https://blog.filosoft.it/category/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.filosoft.it/category/ai/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 11:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://blog.filosoft.it/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Logo_filosoft-e1607791801974-1-32x32.png</url>
	<title>Ai Archivi - Filosoft</title>
	<link>https://blog.filosoft.it/category/ai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visual representation of Ai concepts in Unreal Engine 5</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/09/02/visual-representation-of-ai-concepts-in-unreal-engine-5-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>When developing&#160;even the&#160;simplest&#160;AI that&#160;implements sensors and real-world movement, simulating the algorithm inside a virtual 3d world can cut unnecessary costs&#160;and&#160;speed-up production phases.&#160; Now, why&#160;build a 3d engine when there&#160;already are incredibly powerful&#160;options&#160;out there available for free?&#160; Unreal Engine 5 is one of the most anticipated&#160;pieces&#160;of&#160;software&#160;in&#160;a while, it should bring big performance optimizations on the table&#160;in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/09/02/visual-representation-of-ai-concepts-in-unreal-engine-5-en/">Visual representation of Ai concepts in Unreal Engine 5</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.filosoft.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02-13-06-21_1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Quali tipologie di AI esistono? – quick guide</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/31/quali-tipologie-di-ai-esistono-quick-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[introduzione alle ai]]></category>
		<category><![CDATA[neural networks]]></category>
		<category><![CDATA[quick guide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Machine Learning&#160;o&#160;non machine learning?&#160; &#8211;Amleto (circa)&#160; La differenziazione principale&#160;tra i vari modelli&#160;sussiste&#160;nell’esistenza di&#160;intelligenze artificiali in grado di imparare dagli eventi e dalle situazioni, o più spesso da un test-set preciso, e AI&#160;statiche, fatte e finite, che possono&#160;operare solo in un ambiente specifico,&#160;che anche se&#160;sono in grado di&#160;reagire&#160;a situazioni disparate, non hanno bisogno di essere allenate.&#160; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/31/quali-tipologie-di-ai-esistono-quick-guide/">Quali tipologie di AI esistono? – quick guide</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischi e responsabilità dell&#8217;AI, il punto di vista della Comunità Europea</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/26/rischi-e-responsabilita-dellai-il-punto-di-vista-della-comunita-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[cybersicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquadramento generale A differenza di altri ambiti disciplinari la definizione di intelligenzaartificiale è stata oggetto storicamente di lunghi ed interessantidibattiti che hanno via via coinvolto filosofi, scienziati, logici. Nonmancano ricadute letterarie di quanto si è aperto dopo i lavori diTouring ed in particolare la sua formalizzazione di un test perindividuare una IA, test che ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/26/rischi-e-responsabilita-dellai-il-punto-di-vista-della-comunita-europea/">Rischi e responsabilità dell&#8217;AI, il punto di vista della Comunità Europea</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI e automazione del ciclo di sviluppo software</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/17/cyber-security-act-rischi-e-responsabilita-eu-dellintelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti economici]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche occupazionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’informatica, dalla sua introduzione nella società civile, ha semprerappresentato forse il principale fattore per aumentare la produttivitàumana sostituendone operazioni ripetitive e soggette ad errore,soprattutto nell’ambito della gestione, manipolazione, pubblicazione,ricerca e archiviazione delle informazioni. Una accelerazione, quasi uncambio di paradigma, lo si deve sicuramente alla crescita globale diinternet. La rete delle reti infatti ha via via [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/17/cyber-security-act-rischi-e-responsabilita-eu-dellintelligenza-artificiale/">AI e automazione del ciclo di sviluppo software</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creare ambienti naturali con pochi click grazie a Ai di ultima generazione: NVIDIA Canvas</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/06/28/creare-ambienti-naturali-con-pochi-click-grazie-a-ai-di-ultima-generazione-nvidia-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 10:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavorando nell&#8217;ambiente della produzione di contenuti mobile e web, possiamo dire con sicurezza che la risorsa a cui più ci si appoggia (dopo forse ai generatori di Lorem Ipsum per i testi di esempio), sono sicuramente le Stock Images. Sia per testare quale sia l&#8217;impatto visivo del sito o dell&#8217;applicazione che si sta sviluppando, sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/06/28/creare-ambienti-naturali-con-pochi-click-grazie-a-ai-di-ultima-generazione-nvidia-canvas/">Creare ambienti naturali con pochi click grazie a Ai di ultima generazione: NVIDIA Canvas</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python QTable lavorare coi grafi</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/06/11/python-qtable-lavorare-coi-grafi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[nanobot]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[q-learning]]></category>
		<category><![CDATA[q-table]]></category>
		<category><![CDATA[reinforcement learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi ci occuperemo di un primo algoritmo Ai di reinforcement learning. Il nostro progetto ha preso ispirazione da questo analogo algoritmo di pathfinding in python. Il modello che analizzeremo è piuttosto semplice. Supponiamo di dover lavorare ad un algoritmo che muove un nanobot all&#8217;interno del corpo umano. A livello microscopico, ogni cellula è rappresentata da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/06/11/python-qtable-lavorare-coi-grafi/">Python QTable lavorare coi grafi</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’utilizzo del Reinforcement Learning per la creazione di Artificial Intelligence nei videogiochi.</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/06/03/lutilizzo-del-reinforcement-learning-per-la-creazione-di-artificial-intelligence-nei-videogiochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 11:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[npc]]></category>
		<category><![CDATA[reinforcement learning]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[videogame growth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=614</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Our humble video games industry has come a long way in the past twenty five yearsand, whilst we’ve seen a vast improvement in the quality of gameplay and storytelling over the years, the graphical elements of these games has progressed at an evenmore alarming rate.” The Evolution of Graphics in Video Games Over The Last [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/06/03/lutilizzo-del-reinforcement-learning-per-la-creazione-di-artificial-intelligence-nei-videogiochi/">L’utilizzo del Reinforcement Learning per la creazione di Artificial Intelligence nei videogiochi.</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basic Ai pathfinding customization in Unreal</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/05/17/ai-per-uno-zombie-in-unreal-engine-4-un-approccio-migliore-di-aigoto-in-blueprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 12:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai go to]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ue4]]></category>
		<category><![CDATA[unreal engine 4]]></category>
		<category><![CDATA[zombie ue4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai per uno zombie in Unreal Engine 4, un approccio migliore di &#8220;AiGoTo&#8221; in Blueprint Quando si tratta di preparare strumenti per giovani sviluppatori senza esperienza, Unreal Engine 4 eccelle, è possibile infatti anche senza nessuna conoscenza di pathfinding, posizionando un semplice NavMeshBound e chiamando la funzione predefinita AiGoTo, far muovere un Ai in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/05/17/ai-per-uno-zombie-in-unreal-engine-4-un-approccio-migliore-di-aigoto-in-blueprint/">Basic Ai pathfinding customization in Unreal</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.filosoft.it/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-17-10-40-33_1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Preparare un immagine per il riconoscimento e categorizzazione tramite Ai</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/05/13/preparare-un-immagine-per-il-riconoscimento-e-categorizzazione-tramite-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 12:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[image filtering]]></category>
		<category><![CDATA[image recognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanto sarebbe divertente collegare una videocamera ad un arduino, e registrare una partita a poker, a dama, a scacchi&#8230; Si potrebbe creare un arbitro computerizzato, sfruttando anche il Text-To-Speech per segnalare verbalmente i bari, creare un ai che calcola la mossa migliore e ti segnala quando la hai scelta, o fa un suono triste quando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/05/13/preparare-un-immagine-per-il-riconoscimento-e-categorizzazione-tramite-ai/">Preparare un immagine per il riconoscimento e categorizzazione tramite Ai</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La migliore piattaforma di allenamento per le Ai euristiche: Codingame.com, osserviamo la Spring Challenge 2021</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/05/10/il-miglior-allenamento-per-le-ai-euristiche-spring-challenge-2021-codingame-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai eurisitca]]></category>
		<category><![CDATA[codingame]]></category>
		<category><![CDATA[codingame ita]]></category>
		<category><![CDATA[codingame italiano]]></category>
		<category><![CDATA[ita]]></category>
		<category><![CDATA[spring challenge codingame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[<p>La challenge di quest'anno fa impersonare dai nostri codici, uno spirito di una foresta ispirato dall'iconico Totoro di Hayao Miyazaki, il suddetto spirito, istruito dai nostri comandi...</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/05/10/il-miglior-allenamento-per-le-ai-euristiche-spring-challenge-2021-codingame-com/">La migliore piattaforma di allenamento per le Ai euristiche: Codingame.com, osserviamo la Spring Challenge 2021</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
