<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filosoft</title>
	<atom:link href="https://blog.filosoft.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.filosoft.it/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.filosoft.it/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Logo_filosoft-e1607791801974-1-32x32.png</url>
	<title>Filosoft</title>
	<link>https://blog.filosoft.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Artificial Intelligence and Health: From Diagnosis to Drug Discovery</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2026/05/22/artificial-intelligence-and-health-from-diagnosis-to-drug-discovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurora Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/intelligenza-artificiale-e-salute-dalla-diagnosi-alla-scoperta-di-nuovi-farmaci-2025-03-27 Artificial Intelligence (AI) is a technology that allows computers to process huge amounts of data, recognize patterns, and make highly accurate predictions. Through advanced models such as machine learning and deep learning, AI systems can learn from data and continuously improve their performance. In medicine, this innovation is transforming the way diseases are diagnosed, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2026/05/22/artificial-intelligence-and-health-from-diagnosis-to-drug-discovery/">Artificial Intelligence and Health: From Diagnosis to Drug Discovery</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI as cognitive support for developers</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2026/05/13/ai-as-cognitive-support-for-developers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurora Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<p>A recent study by GitHub Next explores how artificial intelligence is reshaping modern software development workflows. The interviews revealed a clear distinction between repetitive, standardized tasks — such as boilerplate code generation, simple refactoring, or test generation — and high cognitive-load activities, including complex debugging, architectural design, contextual system analysis, and the evaluation of technical [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2026/05/13/ai-as-cognitive-support-for-developers/">AI as cognitive support for developers</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top ten stubborn gems in the upgrade from ruby 2 to 3</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2025/09/19/top-ten-stubborn-gems-in-the-upgrade-from-ruby-2-to-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 09:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Updating gems is the fulcrum of the upgrade process of a legacy Rails codebase. Other than rails itself, a few gems stand out for their stubbornness in limiting the normal functionality of the application. Establishing the difficulty of maintaining the gem features it’s an heuristic process that involves looking up the gem on https://rubygems.org/ and [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2025/09/19/top-ten-stubborn-gems-in-the-upgrade-from-ruby-2-to-3/">Top ten stubborn gems in the upgrade from ruby 2 to 3</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bill Gates nel suo blog sull&#8217;AI</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2023/03/22/bill-gates-nel-suo-blog-sullai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Developing AI and AGI has been the great dream of the computing industry. For decades, the question was when computers would be better than humans at something other than making calculations. Now, with the arrival of machine learning and large amounts of computing power, sophisticated AIs are a reality and they will get better very [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2023/03/22/bill-gates-nel-suo-blog-sullai/">Bill Gates nel suo blog sull&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEPS &#8211; Lo studio della task force sull&#8217;AI e la Cyber Security &#8211; Maggio 2021</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/12/01/ceps-lo-studio-della-task-force-sullai-e-la-cyber-security-maggio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio allegato è il risultato dei due anni di incontri della Task Force del CEPS su AI e CyberSecurity e ritengo sia una base molto interessante per contestualizzare il perimetro di discussione attorno alla materia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/12/01/ceps-lo-studio-della-task-force-sullai-e-la-cyber-security-maggio-2021/">CEPS &#8211; Lo studio della task force sull&#8217;AI e la Cyber Security &#8211; Maggio 2021</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual representation of Ai concepts in Unreal Engine 5</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/09/02/visual-representation-of-ai-concepts-in-unreal-engine-5-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>When developing&#160;even the&#160;simplest&#160;AI that&#160;implements sensors and real-world movement, simulating the algorithm inside a virtual 3d world can cut unnecessary costs&#160;and&#160;speed-up production phases.&#160; Now, why&#160;build a 3d engine when there&#160;already are incredibly powerful&#160;options&#160;out there available for free?&#160; Unreal Engine 5 is one of the most anticipated&#160;pieces&#160;of&#160;software&#160;in&#160;a while, it should bring big performance optimizations on the table&#160;in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/09/02/visual-representation-of-ai-concepts-in-unreal-engine-5-en/">Visual representation of Ai concepts in Unreal Engine 5</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.filosoft.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02-13-06-21_1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Quali tipologie di AI esistono? – quick guide</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/31/quali-tipologie-di-ai-esistono-quick-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[introduzione alle ai]]></category>
		<category><![CDATA[neural networks]]></category>
		<category><![CDATA[quick guide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Machine Learning&#160;o&#160;non machine learning?&#160; &#8211;Amleto (circa)&#160; La differenziazione principale&#160;tra i vari modelli&#160;sussiste&#160;nell’esistenza di&#160;intelligenze artificiali in grado di imparare dagli eventi e dalle situazioni, o più spesso da un test-set preciso, e AI&#160;statiche, fatte e finite, che possono&#160;operare solo in un ambiente specifico,&#160;che anche se&#160;sono in grado di&#160;reagire&#160;a situazioni disparate, non hanno bisogno di essere allenate.&#160; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/31/quali-tipologie-di-ai-esistono-quick-guide/">Quali tipologie di AI esistono? – quick guide</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischi e responsabilità dell&#8217;AI, il punto di vista della Comunità Europea</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/26/rischi-e-responsabilita-dellai-il-punto-di-vista-della-comunita-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[cybersicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquadramento generale A differenza di altri ambiti disciplinari la definizione di intelligenzaartificiale è stata oggetto storicamente di lunghi ed interessantidibattiti che hanno via via coinvolto filosofi, scienziati, logici. Nonmancano ricadute letterarie di quanto si è aperto dopo i lavori diTouring ed in particolare la sua formalizzazione di un test perindividuare una IA, test che ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/26/rischi-e-responsabilita-dellai-il-punto-di-vista-della-comunita-europea/">Rischi e responsabilità dell&#8217;AI, il punto di vista della Comunità Europea</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI e automazione del ciclo di sviluppo software</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/08/17/cyber-security-act-rischi-e-responsabilita-eu-dellintelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti economici]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche occupazionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’informatica, dalla sua introduzione nella società civile, ha semprerappresentato forse il principale fattore per aumentare la produttivitàumana sostituendone operazioni ripetitive e soggette ad errore,soprattutto nell’ambito della gestione, manipolazione, pubblicazione,ricerca e archiviazione delle informazioni. Una accelerazione, quasi uncambio di paradigma, lo si deve sicuramente alla crescita globale diinternet. La rete delle reti infatti ha via via [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/08/17/cyber-security-act-rischi-e-responsabilita-eu-dellintelligenza-artificiale/">AI e automazione del ciclo di sviluppo software</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creare ambienti naturali con pochi click grazie a Ai di ultima generazione: NVIDIA Canvas</title>
		<link>https://blog.filosoft.it/2021/06/28/creare-ambienti-naturali-con-pochi-click-grazie-a-ai-di-ultima-generazione-nvidia-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Bonadimani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 10:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.filosoft.it/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavorando nell&#8217;ambiente della produzione di contenuti mobile e web, possiamo dire con sicurezza che la risorsa a cui più ci si appoggia (dopo forse ai generatori di Lorem Ipsum per i testi di esempio), sono sicuramente le Stock Images. Sia per testare quale sia l&#8217;impatto visivo del sito o dell&#8217;applicazione che si sta sviluppando, sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.filosoft.it/2021/06/28/creare-ambienti-naturali-con-pochi-click-grazie-a-ai-di-ultima-generazione-nvidia-canvas/">Creare ambienti naturali con pochi click grazie a Ai di ultima generazione: NVIDIA Canvas</a> proviene da <a href="https://blog.filosoft.it">Filosoft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
